Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 Ball 4.401.742 670 235 2.9 68.872.648 95.691.667 51.601.388
2 =LZ= 1.233.923 191 263 0.7 42.651.122 54.508.325 34.956.442
3 ~T.M~ 928.540 156 372 0.4 13.334.605 84.045.237 45.975.167
4 Zend 823.323 151 52 2.9 15.804.159 3.267.653 1.239.343
5 B.L 283.644 70 85 0.8 1.178.255 3.058.692 662.919
6 A.C. 100.541 14 80 0.2 449.393 5.662.406 608.003
7 .N. 0 0 0 0 71.680 0 0
8 =FS= 0 0 0 0 0 77.909 17
Helyezés:
Keresés: